Содержание
На этой странице вы увидите сколько игроков в Овервотч или игроков, которые в данный момент играют в игру. Сколько игроков в среднем в месяц играют в Overwatch каждый месяц. Вместе с максимальным количеством игроков или максимальным количеством игроков каждый месяц.
Сколько игроков в Овервотч Live
Total Overwatch оценил количество одновременных игроков на всех платформах, таких как PS3, PS4, PS5, Xbox, Wii, Nintendo Switch, Windows, Mac, Android и iOS. Смотрите ниже, на какой платформе вы можете играть в эту игру.
Выше приведено приблизительное количество игроков в Overwatch Live, которые мы собрали с использованием самых последних данных из различных онлайн-источников. Счетчик в реальном времени Overwatch Счетчик игроков – это количество игроков, которые в данный момент играют в Overwatch. Этот счетчик меняется при обновлении этой страницы, так как игроки Overwatch по всему миру начали сеансы и заканчивали игровые сеансы.
Живая ежемесячная статистика – это сводка зарегистрированных ежемесячных активных игроков Overwatch. Мы также зафиксировали максимальное количество игроков в Overwatch. Означает количество игроков Overwatch, играющих одновременно.
Подробное описание сколько игроков в Овервотч Live ежемесячно [Таблица]
Месяц | Среднее количество игроков в месяц | Ежемесячный прирост / убыток | Ежемесячный прирост / убыток % | Пик игроков за день |
---|---|---|---|---|
Последние 30 дней | 5 722 178 | -292 301 | -5% | 436 254 |
28 февраля 2021 г. | 6 014 479 | 690 023 | 13% | 466 578 |
30 января 2021 г. | 5 324 456 | 373 655 | 8% | 405 654 |
30 декабря 2020 г. | 4 950 801 | 595 253 | 15% | 396 720 |
30 ноября 2020 г. | 5 055 548 | -320 360 | -6% | 337 037 |
30 октября 2020 г. | 5 375 908 | -53 737 | -1% | 340 474 |
30 сентября 2020 г. | 5 429 645 | -167 927 | -3% | 361 976 |
30 августа 2020 г. | 5 597 572 | -113 629 | -2% | 373 171 |
30 июля 2020 г. | 5 711 201 | -299 937 | -5% | 380 747 |
30 июня 2020 г. | 6 011 138 | -185 911 | -3% | 400 743 |
30 мая 2020 | 6,197,050 | -191,661 | -3% | 619 705 |
30 апреля 2020 г. | 6 388 711 | -197 589 | -3% | 276 844 |
30 марта 2020 г. | 6 586 300 | 6 300 | 0% | 285 406 |
28 февраля 2020 г. | 6 580 000 | 262 500 | 4% | 658 000 |
30 января 2020 г. | 6 317 500 | 315 875 | 5% | 273 758 |
30 декабря 2020 г. | 6 001 625 | 537 619 | 10% | 240 065 |
30 ноября 2019 г. | 5,464,006 | 491 173 | 10% | 236 774 |
30 октября 2019 г. | 4 972 833 | 94 592 | 2% | 215 489 |
30 сентября 2019 г. | 4 878 241 | 243 912 | 5% | 243 912 |
30 августа 2019 г. | 4 634 329 | -440 993 | -9% | 185 373 |
30 июля 2019 г. | 5 075 322 | 584 657 | 13% | 219 931 |
30 июня 2019 г. | 4 490 665 | -622 075 | -12% | 194 595 |
30 мая, 2019 | 5 112 740 | -307 256 | -6% | 255 637 |
30 апреля 2019 г. | 5 419 996 | -1,406,618 | -21% | 271 000 |
30 марта 2019 г. | 6 826 614 | 2 537 719 | 59% | 341 331 |
28 февраля 2019 г. | 4 288 894 | 469 760 | 12% | 214 445 |
30 января 2019 г. | 3 819 134 | 647 497 | 20% | 127 304 |
Вот подробная таблица предполагаемых ежемесячных пользователей Overwatch.
Доступные платформы Overwatch:
Где вы можете играть в Overwatch или доступные платформы, на которых вы можете играть в эту игру.
Платформа: | Доступность: |
Windows | + |
Linux | – |
MAC | + |
XBOX | + |
PS3 | – |
PS4 | + |
PS5 | + |
Nintendo Switch | + |
Android | – |
iOS | – |
Как мы собираем данные
Все данные, которые вы видите на этой странице, являются приблизительными. Данные собраны из разных источников и собраны в один график данных. Мы получили максимально возможные цифры, полученные из нескольких общедоступных источников. Если вас беспокоят отображаемые нами данные, не стесняйтесь обращаться к нам, используя комментарии.